
Nepál. T20
Rhinoland Assam
84/7 (18.2) : 91/10
FYC Dadeldhura
Sunny Bk | 1 - 1 |
Prakash Pandey | 2 - 4 |
Dev Khanal | 3 - 4 |
Gajendra Bohara | 4 - 8 |
Aashish Luhar | 5 - 75 |
Ashok Dhami | 6 - 77 |
Abhishesh Gautam | 7 - 77 |
Dipak Bohara | 8 - 85 |
Ajay Chauhan | 9 - 91 |
Diego Ignacio Garcia Medina | 10 - 91 |
Pálkař | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sunny Bk | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Dev Khanal | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Prakash Pandey | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Gajendra Bohara | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Aashish Luhar | 27 | 34 | 0 | 2 | 79.41 |
Dipak Bohara | 40 | 31 | 1 | 3 | 129.03 |
Ashok Dhami | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishesh Gautam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Kailash Ayer | 4 | 17 | 0 | 0 | 23.53 |
Ajay Chauhan | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Diego Ignacio Garcia Medina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra runy | 11 | ||||
Celkem | 91 |
2 runy 2/1 | 1 |
2 runy 4/2 | 2 |
0 runy 4/3 | 3 |
4 runy 8/4 | 4 |
15 runy 23/4 | 5 |
8 runy 31/4 | 6 |
9 runy 40/4 | 7 |
4 runy 44/4 | 8 |
14 runy 58/4 | 9 |
3 runy 61/4 | 10 |
3 runy 64/4 | 11 |
5 runy 69/4 | 12 |
5 runy 74/4 | 13 |
1 runy 75/5 | 14 |
2 runy 77/7 | 15 |
8 runy 85/8 | 16 |
1 runy 86/8 | 17 |
2 runy 88/8 | 18 |
3 runy 91/9 | 19 |
Základní hrací doba